| 000 | 00551nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CBJBK007642 | ||
| 008 | 110325s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0689836651 | ||
| 082 | _aYL/306.7/BOY | ||
| 245 | _aConsider Love | ||
| 260 |
_aUK _bSimon & Boynton _c2002 |
||
| 300 | _a36p | ||
| 500 | _a7.99 | ||
| 650 | _achilderns | ||
| 700 | _aBoynton Sandra | ||
| 906 |
_aSOC _bSS |
||
| 852 |
_aSOC _bSS |
||
| 952 |
_w2011-04-04 _pYB012736 _r2015-01-17 _40 _00 _bCB _10 _oYL/306.7/BOY _d2011-04-04 _70 _2ddc _yJBK _s2014-12-18 _l3 _aCB |
||
| 999 |
_c114795 _d114795 |
||